| Диаметр (мм) | Материал | ||
| Кирпич / Асфальт (руб за 1см) |
Неарм. бетон (ФБС) (руб за 1см) | Монолит / Железобетон (руб за 1см) |
|
| 12,14,16,18,20,22 | 14,00 | 30,00 | 40,00 |
| 24 | 14,00 | 30,00 | 40,00 |
| 25 | 14,00 | 30,00 | 40,00 |
| 28 | 14,00 | 30,00 | 35,00 |
| 30 | 14,00 | 25,00 | 30,00 |
| 32 | 14,00 | 25,00 | 30,00 |
| 35 | 14,00 | 20,00 | 25,00 |
| 37 | 14,00 | 20,00 | 25,00 |
| 40 | 14,00 | 20,00 | 25,00 |
| 42 | 18,00 | 20,00 | 25,00 |
| 47 | 18,00 | 20,00 | 21,00 |
| 52 | 18,00 | 23,00 | 26,00 |
| 57 | 20,00 | 24,00 | 27,00 |
| 62 | 21,00 | 24,00 | 27,00 |
| 67 | 22,00 | 25,00 | 28,00 |
| 72 | 22,00 | 25,00 | 28,00 |
| 77 | 23,00 | 26,00 | 29,00 |
| 82 | 24,00 | 26,00 | 29,00 |
| 87 | 25,00 | 27,00 | 30,00 |
| 92 | 25,00 | 27,00 | 30,00 |
| 102 | 26,00 | 28,00 | 31,00 |
| 112 | 27,00 | 29,00 | 32,00 |
| 122 | 28,00 | 30,00 | 33,00 |
| 132 | 30,00 | 32,00 | 36,00 |
| 142 | 33,00 | 34,00 | 38,00 |
| 152 | 35,00 | 37,00 | 41,00 |
| 162 | 37,00 | 39,00 | 43,00 |
| 172 | 39,00 | 41,00 | 46,00 |
| 182 | 42,00 | 44,00 | 49,00 |
| 192 | 44,00 | 47,00 | 52,00 |
| 200 | 46,00 | 48,00 | 54,00 |
| 212 | 48,00 | 49,00 | 55,00 |
| 225 | 49,00 | 51,00 | 57,00 |
| 250 | 50,00 | 61,00 | 68,00 |
| 270 | 62,00 | 70,00 | 78,00 |
| 300 | 72,00 | 81,00 | 90,00 |
| 320 | 75,00 | 86,00 | 96,00 |
| 325 | 78,00 | 92,00 | 102,00 |
| 350 | 84,00 | 117,00 | 130,00 |
| 400 | 95,00 | 148,00 | 165,00 |
| 450 | 144,00 | 162,00 | 180,00 |
| 500 | 160,00 | 172,00 | 192,00 |
| 600 | 192,00 | 210,00 | 234,00 |
Бурение на высоте выше 2м. от уровня пола Коэф. 1,2;
выше 4м. от уровня пола Коэф. 1,4.
Бурение с автовышки. Вышку обеспечивает заказчик Коэф. 2,5.
Бурение при ограниченном доступе Коэф. 1,2.
Бурение в сильно армированном бетоне арматура 16-30 Коэф. 1,4.
30-42 Коэф. 2
Швеллер, двутавры, листовой металл Цена договорная.
Бурение в сильно армированном бетоне (более 50%) Коэф. 5
Бурение бетона марки 300 и выше Коэф. 1,5 марки 500 и выше Коэф. 2,0
Бурение без подъемника 1-5 этаж Коэф. 1;
6-10 этаж Коэф. 1,2; 11-15 этаж Коэф.1,4;
16-20 этаж Коэф. 1,5; 21-25 этаж Коэф. 1,7.
При температуре от 0 до -5 град. с закрытым контуром до 5 этажей Коэф. 1,4; от -6 до -15 Коэф.1,8.
При температуре от 0 до -5 град. с закрытым контуром более 5 этажей Коэф. 1,8; от -6 до -15 Коэф.2,4.
При температуре от -160С до -350С. с закрытым контуром Цена договорная
Работа в выходные, праздничные дни Коэф. 1,5
Работа в ночное время (20:00-8:00) Коэф. 2
Заказчик предоставляет электричество 220В, воду. При необходимости леса.
Заказчик предоставляет разметку на все виды работ.
![]() |
Евгений Гежа, Менеджер тел. +7 960 797-41-54 Форма быстрой обратной связи: |