ПРАЙС-ЛИСТ (Алмазная резка) |
||||
Рублей за м2 реза | Рублей за м2 реза | Рублей за м2 реза | ||
КИРПИЧА | ФБС | |||
СИБИТА | КЕРАМЗИТОБЕТОНА | ЖЕЛЕЗОБЕТОНА | ||
АЛМАЗНАЯ РЕЗКА Бензорезом | 2500 | 5000 | 6200 | |
До 15 см доступ с одной стороны | ||||
До 30 см доступ с двух сторон | ||||
АЛМАЗНАЯ РЕЗКА двухдисковым бензорезом | 4800 | 8200 | 12000 | |
До 40 см доступ с одной стороны | ||||
До 80 см доступ с двух сторон | ||||
АЛМАЗНАЯ РЕЗКА Стенорезной дисковой машиной HILTI 380В | 4800 | 8200 | 9000 | |
До 74 см доступ с одной стороны | ||||
До 148 см доступ с двух сторон | ||||
АЛМАЗНАЯ РЕЗКА Швонарезчиками 380В | ___ | 6800 | 7700 | |
Глубиной до 34 см |
Евгений Гежа, Менеджер тел. +7 960 797-41-54 Форма быстрой обратной связи: |